因應成本調漲,自2025年05 月15日起調整.com/.net/.org/.biz/.info價格,造成不便敬請見諒。
| 網域單位 | 最少註冊年數 | 註冊費用 | 續用費用 | 轉入費用 |
|---|---|---|---|---|
| 以上價格為新台幣計算 | ||||
| com | 1 | $800 | $800 | $800 |
| net | 1 | $1000 | $1000 | $1000 |
| org | 1 | $1000 | $1000 | $1000 |
| name | 2 | $1580 | $1580 | 不支援轉入 |
| nu | 2 | $1500 | $1500 | 不支援轉入 |
| biz | 1 | $1250 | $1250 | $1250 |
| info | 1 | $1250 | $1250 | $1250 |
| us | 1 | $720 | $720 | $720 |
| ws | 1 | $1500 | $1500 | 不支援轉入 |
| tv | 1 | $1850 | $1850 | 不支援轉入 |
| cn | 1 | 不支援轉入 | $1250 | 不支援轉入 |
| com.cn | 1 | 不支援轉入 | $1250 | 不支援轉入 |
| org.cn | 1 | 不支援轉入 | $1250 | 不支援轉入 |
| cc | 1 | $1500 | $1500 | $1500 |
| net.cn | 1 | 不支援轉入 | $1250 | 不支援轉入 |
| bz | 1 | $1500 | $1500 | 不支援轉入 |
| co.uk | 2 | 不支援轉入 | $980 | 不支援轉入 |
| org.uk | 2 | 不支援轉入 | $980 | 不支援轉入 |
| com.tw | 1 | $1250 | $1250 | 不支援轉入 |
| org.tw | 1 | 不支援轉入 | $1250 | 不支援轉入 |
| de | 1 | 不支援轉入 | $1700 | 不支援轉入 |
| jp | 1 | $4500 | $3500 | 不支援轉入 |
| in | 1 | $1250 | $1250 | 不支援轉入 |
| tc | 1 | $2500 | $2500 | 不支援轉入 |
| vg | 1 | $2500 | $2500 | 不支援轉入 |
| ms | 1 | $2500 | $2500 | 不支援轉入 |
| gs | 1 | $2500 | $2500 | 不支援轉入 |
| tw | 1 | 不支援轉入 | $1250 | 不支援轉入 |
| mobi | 2 | $1250 | $1250 | 不支援轉入 |
| asia | 1 | $1500 | $1500 | 不支援轉入 |
| me | 1 | $1200 | $1200 | $1200 |
星期四, 5 月 15, 2025
